L’histoire de l’Olympiade
Les éditions passées de l’Olympiade Francophone de Mathématiques.
| Édition | Organisateur | Dates | Pays | Junior | Senior | Sujets, solutions, résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Djibouti | 28‑29 mars 2026 | 14 | |||
| 2025 | France | 22‑23 mars 2025 | 60 | 72 | ||
| 2024 | Belgique | 23‑24 mars 2024 | 68 | 77 | ||
| 2023 | Tunisie | 29‑30 avril 2023 | 53 | 67 | ||
| 2022 | Maroc | 21‑22 mai 2022 | 27 | 40 | ||
| 2021 | Suisse | 27‑28 mars 2021 | 38 | 50 | ||
| 2020 | France | 27‑28 juin 2020 | 12 | 36 |
Nations ayant déjà pris part à l’OFM
Toutes les nations ayant engagé une délégation depuis la création de l’Olympiade, en 2020.
- Algérie
- Belgique
- Burkina Faso
- Cameroun
- Canada
- Comores
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- France
- Luxembourg
- Madagascar
- Maroc
- Mauritanie
- Niger
- Sénégal
- Suisse
- Tunisie